Für reine Audio-Formate: Podcasts, Sitzungen, Interviews.
- Audio-Archivierung & Backup-Aufnahme
- Video-Archiv & Verwaltung
- DSGVO-konforme EU-Verarbeitung
Wählen Sie den passenden Tarif — monatlich oder jährlich abrechenbar.
Für reine Audio-Formate: Podcasts, Sitzungen, Interviews.
Der Einstieg: Video-Archiv mit KI-Transkription.
Für regelmäßige Livestreams und wachsende Archive.
Mehr Reichweite: Restreaming und Analytics.
Maximale Kapazität für hohes Volumen und viele Nutzer.
Für größere Archive, mehr Nutzer oder individuelle Anforderungen schnüren wir Ihr passendes Paket.
🔒 Sichere Zahlungsabwicklung über Zoho Billing – jederzeit anpassbar.
Alle Preise verstehen sich netto, exkl. USt. (B2B). Jahrespreis = 12× Monatspreis.
Alle Funktionen im Detail vergleichen ↓| Features vergleichen | Audio 100 € 39,00/ Monat | Basic 100 € 149,00/ Monat | Standard 200 € 250,00/ Monat | Advanced 300 € 400,00/ Monat | Business 500 € 600,00/ Monat |
|---|---|---|---|---|---|
| Benutzer inkl. | 1 | 1 | 2 | 5 | 15 |
| Content-Stunden / Jahr | 100 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| Speicherplatz inkl. | 100 GB | 800 GB | 1,5 TB | 2,5 TB | 4 TB |
| KI-Transkript inkl. Editor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| KI-Transkript als Word herunterladen (inkl. Formatierungen) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| NEU: Dicentis-Sprecher ins Transkript importieren | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| NEU: Whisper Large + schnellerer KI-Server | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Audioarchiv | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Playerdesign via CSS anpassen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Audio-Upload | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sicheres Kavedo-Übertragungsprotokoll | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Passwortschutz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Agenda | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zugriffsstatistik | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Audio-Transkript-Download | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Embed-Code | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Öffentlicher Downloadlink | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fragetool: Online-HTML5-Einblendungen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Personen- & Themenlisten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Einfaches Frontend | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Playlisten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| NEU: Videospeicherformat AV1 (Full HD, HD) + h.264 (360p) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gruppen anlegen | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Videoarchiv | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| NEU: Benutzerverwaltung (anlegen, löschen, Funktionen freischalten/deaktivieren) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Video-Funktionen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| – RTMP-Ingest-Server | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| – Video-Upload | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| – Video-Download | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| – Video schneiden | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| – Countdown | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| – Restreaming (Facebook, YouTube, X, …) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| inkl. Livestreaming-Handyapp (Android) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Chat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Fragetool | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Frontend inkl. Suche, Filter etc. | ✓ | ✓ |
Beides. Der Jahrespreis entspricht 12× dem Monatspreis, zusammengefasst in einer Jahresrechnung — über den Umschalter oben sehen Sie beide Varianten.
Ja. Alle Inhalte werden DSGVO-konform verarbeitet und archiviert — mit Serverstandorten in Österreich, Deutschland und der Schweiz. In jedem Tarif enthalten.
Sicher und automatisiert über Zoho Billing. Alle Preise verstehen sich netto, exkl. USt. (B2B).
Die kurze „Für wen"-Zeile je Tarif und die Vergleichstabelle helfen bei der Auswahl. Unsicher? Wir beraten Sie gern.